Training-Days: Bluff
in Tortuga C158-91
Turnierbeschreibung
Description of the Tournament
Turnierergebnisse / Tournament results
Letztes Spiel in C158-91: Loui houdini_fr Kermit_the_frog help! AndreK (19:53 SZ)
(SZ = Serverzeit: Der Server geht im Moment etwa 20 Min vor)
Seite auffrischen / reload PageStadtwertung vom 20.11.06, 01:14 (Serverzeit) |
|---|
| Platz | Punkte | Stadt |
| 1. | 1037 | ARMfeldC0 ARMfeld hat 1037 Punkte: 2er: 1/13, 3er: 6/23, 4er: 13/50, 5er: 10/60, 6er: 4/41 |
| 2. | 614 | OlympC110 Olymp hat 614 Punkte: 2er: 19/38, 3er: 9/19, 4er: 3/9, 5er: 10/33, 6er: 5/22 |
| 3. | 595 | TortugaC158 Tortuga hat 595 Punkte: 2er: 40/66, 3er: 7/18, 4er: 4/21, 5er: 7/28, 6er: 1/10 |
| 4. | 428 | DrachenfelsC127 Drachenfels hat 428 Punkte: 2er: 1/2, 3er: 2/7, 4er: 3/8, 5er: 1/10, 6er: 4/24 |
| 5. | 370 | Carcassonne-PlageC64 Carcassonne-Plage hat 370 Punkte: 2er: 14/21, 3er: 1/2, 4er: 1/6, 5er: 3/13, 6er: 3/14 |
| 6. | 139 | ElasundC148 Elasund hat 139 Punkte: 2er: 2/7, 3er: 2/7, 4er: 2/9, 5er: 1/5, 6er: 2/4 |
| 7. | 124 | Zambonga-IslandC65 Zambonga-Island hat 124 Punkte: 2er: 0/1, 3er: 1/5, 4er: 0/4, 5er: 3/5, 6er: 2/6 |
| 8. | 78 | LibertyCityC79 LibertyCity hat 78 Punkte: 2er: 2/5, 3er: 1/4, 4er: 2/3, 5er: 0/2, 6er: 1/2 |
| 9. | 65 | CAMELOTC159 CAMELOT hat 65 Punkte: 2er: 3/5, 3er: 1/3, 4er: 1/5, 5er: 0/2, 6er: 0/0 |
| 10. | 47 | EnglishTownC10 EnglishTown hat 47 Punkte: 2er: 0/1, 3er: 3/4, 4er: 1/3, 5er: 0/2, 6er: 0/0 |
49 Städte (A-Z, a-z): *GALAXIA*, 7Heaven, ARMfeld, Acaria, AngelsCorner, Babylon, CAMELOT, Carcassonne-Plage, Charity, City-of-Unicorns, Concordia, CrazyTown, Diamond, Dornbach, Drachenfels, DreamCity, Edoras, Elasund, EnglishTown, Freiflug, Haithabu, Hammerfest, Indiana, Inselhopper, Korea-Town, LaDeutscheVita, LibertyCity, Loreley, Meridian, Midgard, Millerntor, Mobimuck, Monte Monaco, Olymp, ParadiseCity, Queen's Gambit, Rembrandt, Ruehrei, Stadtflucht, Teenytown, The.Great.White.North, Tortuga, Vatikania, Venezia, VivaColonia, WaltDisney-City, WolvesVillage, X-Stadt, Zambonga-Island.
Seite auffrischen / reload PageSpielerwertung vom 20.11.06, 01:14 (Serverzeit) |
|---|
| Platz | Punkte | Name |
| 1. | 361 | buchebuche aus C110 hat 361 Punkte: 2er: 9/12, 3er: 8/14, 4er: 1/7, 5er: 6/19, 6er: 4/16 |
| 2. | 278 | Elli123Elli123 aus C158 hat 278 Punkte: 2er: 14/29, 3er: 7/11, 4er: 3/9, 5er: 5/14, 6er: 0/5 |
| 3. | 212 | houdini_frhoudini_fr aus C64 hat 212 Punkte: 2er: 11/16, 3er: 1/2, 4er: 1/6, 5er: 2/10, 6er: 3/9 |
| 4. | 201 | DragonladyDragonlady aus C110 hat 201 Punkte: 2er: 6/18, 3er: 1/5, 4er: 2/2, 5er: 4/14, 6er: 1/6 |
| 5. | 129 | NarkissosNarkissos aus C158 hat 129 Punkte: 2er: 3/3, 3er: 0/4, 4er: 0/8, 5er: 2/10, 6er: 1/4 |
| 6. | 119 | mic74mic74 aus C65 hat 119 Punkte: 2er: 0/1, 3er: 1/5, 4er: 0/4, 5er: 3/4, 6er: 2/6 |
| 7. | 104 | SimonTheSorcererSimonTheSorcerer aus C158 hat 104 Punkte: 2er: 20/28, 3er: 0/0, 4er: 1/1, 5er: 0/1, 6er: 0/1 |
| 8. | 103 | Gänseblümchen34Gänseblümchen34 aus C127 hat 103 Punkte: 2er: 0/1, 3er: 2/3, 4er: 1/1, 5er: 0/2, 6er: 1/9 |
| 9. | 98 | LollekLollek aus C127 hat 98 Punkte: 2er: 0/0, 3er: 0/0, 4er: 1/3, 5er: 0/3, 6er: 1/10 |
| 10. | 79 | Nicole8Nicole8 aus C148 hat 79 Punkte: 2er: 1/6, 3er: 2/5, 4er: 1/4, 5er: 1/2, 6er: 2/3 |
| 11. | 74 | *bri**bri* aus C0 hat 74 Punkte: 2er: 0/0, 3er: 0/1, 4er: 2/9, 5er: 1/2, 6er: 0/5 |
| 12. | 66 | shampoonshampoon aus C79 hat 66 Punkte: 2er: 2/5, 3er: 1/4, 4er: 2/3, 5er: 0/2, 6er: 0/1 |
| 13. | 54 | AndreKAndreK aus C159 hat 54 Punkte: 2er: 3/5, 3er: 1/3, 4er: 1/5, 5er: 0/2, 6er: 0/0 |
| 14. | 52 | sunsailsunsail aus C0 hat 52 Punkte: 2er: 0/2, 3er: 0/0, 4er: 0/2, 5er: 2/5, 6er: 1/1 |
| 15. | 46 | FatMikeFatMike aus C72 hat 46 Punkte: 2er: 2/3, 3er: 0/1, 4er: 1/2, 5er: 0/1, 6er: 0/4 |
| 16. | 42 | blackgiantblackgiant aus C68 hat 42 Punkte: 2er: 0/1, 3er: 0/3, 4er: 1/3, 5er: 1/3, 6er: 0/1 |
| 17. | 42 | wassernixewassernixe aus C3 hat 42 Punkte: 2er: 0/0, 3er: 0/0, 4er: 0/1, 5er: 0/2, 6er: 2/7 |
| 18. | 42 | RaphaellRaphaell aus C10 hat 42 Punkte: 2er: 0/1, 3er: 3/4, 4er: 1/3, 5er: 0/1, 6er: 0/0 |
| 19. | 39 | AkhnatenAkhnaten aus C0 hat 39 Punkte: 2er: 0/0, 3er: 3/5, 4er: 0/2, 5er: 0/1, 6er: 0/0 |
| 20. | 38 | grimmergrimmer aus C0 hat 38 Punkte: 2er: 0/0, 3er: 0/0, 4er: 2/3, 5er: 0/4, 6er: 0/1 |
| 21. | 37 | blackundercoverblackundercover aus C123 hat 37 Punkte: 2er: 3/4, 3er: 1/1, 4er: 1/2, 5er: 0/1, 6er: 0/0 |
| 22. | 36 | obe28obe28 aus C0 hat 36 Punkte: 2er: 0/0, 3er: 0/1, 4er: 0/2, 5er: 1/3, 6er: 0/2 |
| 23. | 35 | solmnyrsolmnyr aus C64 hat 35 Punkte: 2er: 0/0, 3er: 0/0, 4er: 0/0, 5er: 1/2, 6er: 0/3 |
| 24. | 34 | JohnyT1JohnyT1 aus C0 hat 34 Punkte: 2er: 0/1, 3er: 0/1, 4er: 0/0, 5er: 0/3, 6er: 0/3 |
Nachrückliste 25.-50. Platz (A-Z, a-z): |
| 25. | 33 | gordon5gordon5 aus C148 hat 33 Punkte: 2er: 1/1, 3er: 0/2, 4er: 0/4, 5er: 0/2, 6er: 0/1 |
| 26. | 30 | IsisIsis aus C127 hat 30 Punkte: 2er: 1/1, 3er: 0/2, 4er: 0/1, 5er: 0/1, 6er: 1/1 |
| 27. | 27 | eremenaeremena aus C0 hat 27 Punkte: 2er: 0/0, 3er: 0/0, 4er: 1/1, 5er: 0/4, 6er: 0/1 |
| 28. | 26 | wiebie909wiebie909 aus C127 hat 26 Punkte: 2er: 0/0, 3er: 0/1, 4er: 0/2, 5er: 0/2, 6er: 1/1 |
| 29. | 26 | kdustrategekdustratege aus C0 hat 26 Punkte: 2er: 0/0, 3er: 0/0, 4er: 2/3, 5er: 0/1, 6er: 0/0 |
| 30. | 26 | _Unregistriert__Unregistriert_ aus C0 hat 26 Punkte: 2er: 0/0, 3er: 0/1, 4er: 0/2, 5er: 0/0, 6er: 0/3 |
| 31. | 25 | Jason_DoanJason_Doan aus C113 hat 25 Punkte: 2er: 0/0, 3er: 0/0, 4er: 0/3, 5er: 0/1, 6er: 0/2 |
| 32. | 25 | AljechinAljechin aus C0 hat 25 Punkte: 2er: 0/0, 3er: 0/0, 4er: 1/1, 5er: 1/2, 6er: 0/0 |
| 33. | 23 | ZentisZentis aus C127 hat 23 Punkte: 2er: 0/0, 3er: 0/1, 4er: 1/1, 5er: 0/1, 6er: 0/1 |
| 34. | 23 | Kianfee~Kianfee~ aus C146 hat 23 Punkte: 2er: 2/2, 3er: 0/0, 4er: 0/1, 5er: 1/1, 6er: 0/0 |
| 35. | 20 | darkmacdarkmac aus C110 hat 20 Punkte: 2er: 4/8, 3er: 0/0, 4er: 0/0, 5er: 0/0, 6er: 0/0 |
| 36. | 20 | Kermit_the_frogKermit_the_frog aus C119 hat 20 Punkte: 2er: 0/0, 3er: 0/0, 4er: 0/1, 5er: 1/2, 6er: 0/0 |
| 37. | 20 | GratisGratis aus C0 hat 20 Punkte: 2er: 0/0, 3er: 0/0, 4er: 0/0, 5er: 2/2, 6er: 0/0 |
| 38. | 19 | ehalsh1ehalsh1 aus C142 hat 19 Punkte: 2er: 0/0, 3er: 0/0, 4er: 0/1, 5er: 0/1, 6er: 0/1 |
| 39. | 19 | RatatöskRatatösk aus C0 hat 19 Punkte: 2er: 0/0, 3er: 0/0, 4er: 0/0, 5er: 1/1, 6er: 0/1 |
| 40. | 19 | sandokansandokan aus C71 hat 19 Punkte: 2er: 0/0, 3er: 0/0, 4er: 0/0, 5er: 0/3, 6er: 0/0 |
| 41. | 18 | flogflog aus C0 hat 18 Punkte: 2er: 0/0, 3er: 0/0, 4er: 0/1, 5er: 1/1, 6er: 0/1 |
| 42. | 18 | HasiiHasii aus C134 hat 18 Punkte: 2er: 0/0, 3er: 0/0, 4er: 1/1, 5er: 0/2, 6er: 0/1 |
| 43. | 18 | AnimeAnime aus C0 hat 18 Punkte: 2er: 0/1, 3er: 0/1, 4er: 2/2, 5er: 0/0, 6er: 0/0 |
| 44. | 18 | StillesWasser81StillesWasser81 aus C0 hat 18 Punkte: 2er: 0/0, 3er: 0/0, 4er: 0/2, 5er: 0/3, 6er: 0/0 |
| 45. | 17 | moorhuhn16moorhuhn16 aus C0 hat 17 Punkte: 2er: 0/0, 3er: 0/0, 4er: 0/0, 5er: 0/1, 6er: 1/1 |
| 46. | 17 | FlyingGermanFlyingGerman aus C49 hat 17 Punkte: 2er: 0/0, 3er: 0/0, 4er: 0/0, 5er: 0/2, 6er: 0/1 |
| 47. | 17 | lichterglanzlichterglanz aus C98 hat 17 Punkte: 2er: 0/1, 3er: 0/1, 4er: 0/1, 5er: 0/2, 6er: 0/0 |
| 48. | 16 | Obelix66Obelix66 aus C0 hat 16 Punkte: 2er: 0/0, 3er: 0/0, 4er: 0/0, 5er: 0/0, 6er: 0/3 |
| 49. | 16 | JorjaJorja aus C37 hat 16 Punkte: 2er: 0/0, 3er: 0/0, 4er: 0/3, 5er: 0/1, 6er: 0/0 |
| 50. | 15 | LouiLoui aus C0 hat 15 Punkte: 2er: 0/0, 3er: 0/0, 4er: 0/1, 5er: 0/2, 6er: 0/0 |
.
Seite auffrischen / reload Page
143 Spieler (A-Z, a-z): *bri*, ...sev, Akhnaten, Alicja, Aljechin, AndreK, Anime, Aqua59, Baignoire, Braveheart1978, CJL, Cedrix, Chimeira, Chrissy, Couni, DERKING, DJPrince, DrRisk, Drachenflug, Dragonlady, Eelse, Elli123, Esteban, Faceman, FatMike, FlyingGerman, GoF, GoldenGirl, Gratis, Grumpf, Gummibärchen, Gänseblümchen34, Haraldino, Hasii, HiJack1, Isis, Jason_Doan, JoCool, Joergius, JohnyT, JohnyT1, Jorja, JussNboots, Kermit_the_frog, Kes66, Kianfee~, LinniAnn, LiquidArt, Lollek, Loui, MC-Fleisch, Marillion, Master_of_Disaster, Meistermacher, Merabrylla, MrDoom, MrsKiss, Mullemausi, Mylena, Narkissos, Nattifftoffen, Nayawenne, Nicole8, OEmer, Obelix66, Powerpoint, Pumba1505, RKHero, Raphaell, Ratatösk, Schlammspringer, SimonTheSorcerer, Skuly, Smaug, Spam9, SquirrelOne, Stechmuck, StillesWasser81, Syjä, TheFrog, ToniMahoni, Twin77, Tyh, Wolfpack, Wonder1, Zentis, _Unbekannt_, _Unregistriert_, amalfi, belami, blackgiant, blackundercover, buche, candela, chrisdeotte, coolpapa, darkmac, delphinnixe, dieklaine, ehalsh1, eizahn, eremena, fabsl, flog, frufru2, gordon5, grimmer, har, help!, herkules73, houdini_fr, huettenluder, junic, kdustratege, kime1, lichterglanz, martin88, matzehe, mausns, mic74, min81, missi1981, moorhuhn16, obe28, phenixK, queequeg, rob43318, ruby1960, sammy-do, sandokan, shampoon, slick50, solmnyr, squashman2, sunsail, svebac, tiller, timatrie, wassernixe, whatnice, wibson, wiebie909, zantana.
Seite auffrischen / reload Page
Training-Days-Projekt: Bluff
Bluff-Training-Days
Vom 12.11. bis zum 19.11. veranstaltet Tortuga in Zusammenarbeit mit der Bluff-Gilde die Bluff-Training-Days. Es wird wieder so ablaufen wie bei den PaP-TDs. Eine Trainingswoche vom 12.11. ab 19 Uhr bis zum 19.11. um 19 Uhr und ein offenes Turnier am 19.11. um 19.30 Uhr. Das Turnier wird im Schweizer System gespielt.
Allgemeines:
In der Trainingswoche werden nur Spiele im Raum C158-91 gewertet.
Es können nur Spiele gewertet werden, bei denen alle bis zum Schluss bleiben.
Spätestens zum Turnierbeginn muss der Channel /channel Bluffys betreten werden.
Jede Runde des Turniers findet gleichzeitig an verschiedenen Tischen statt. Der Spieler, der vorne steht, darf den Spielraum wählen und spielt an Position 1. Alle Spiele werden mit den Optionen /option start 1 und /option result Bluffys gespielt (WICHTIG!). Mit dem Befehl /listfree Bluff können freie Spielräume gefunden werden.
Die Ergebnisse werden vom Puppet 'VerbluffterStern' auf der Turnierseite dargestellt.
Die Bluff-Gilde unterstützt die Training-Days mit 1000 Talern & bietet bei Bedarf Erklärrunden an (/tell buche).
Befehlsliste:
- !info: gibt die Befehlsliste aus.
- !hp: gibt die URL-Adresse der Turnierseite aus.
- !!NAME: gibt Informationen über den Spieler aus, falls er eingeloggt ist.
- !zeit: zeigt die Serveruhrzeit an.
- !ranking: zeigt die 5 besten Städte an.
- ?Teilnehmer NAME: zeigt den Spielstand des Spielers NAME an.
- ?Stadt C[NUMMER]: zeigt den Spielstand des Stadt C[NUMMER] an.
- !spielstand: gibt den persönlichen Punktestand aus.
Dieser Text wurde zuletzt von Narkissos (Bürger) am 19.11.2006 bearbeitet.